Jistota, že investice, kterou uděláte dnes, poroste a bude mít smysl i za pět nebo deset let
Legenda:
Je součástí
Volitelné
Není součástí
|
MES Datio
|
Pilot | Core | Elite | Modul |
|---|---|---|---|---|
| Počet připojených strojů/pracovišť - doporučení | 1-5 | 6-50 | bez limitu | |
| Počet přihlášených uživatelů | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |
| Rozdělený aplikační a databázový server | - | x | x | |
| Uživatelský, samostatně editovatelný rozcestník mezi jednotlivými moduly | x | x | x | MPortal |
| Konfigurace systému - Uživatelská administrace | ||||
| Uživatelé | x | x | x | MConfig |
| Role, oprávnění | v | x | x | |
| Produkty | x | x | x | |
| Prostoje včetně jedné úrovně skupin | x | x | x | |
| Více úrovní skupin prostojů | - | v | v | |
| Zmetky včetně jedné úrovně skupin | x | x | x | |
| Více úrovní skupin zmetků | - | v | v | |
| Výrobní příkazy | x | x | x | |
| Dokumentace | v | x | x | |
| Stroje / pracoviště - editace parametrů | - | v | v | |
| Úprava terminologie / lokalizace základních jazykových mutací - CZ a EN | - | v | x | |
| Definování vlastních jazykových mutací | - | v | v | |
| Kalendáře směn na pracovišti | - | v | v | |
| Sběr dat | ||||
| Pořizování dat v reálném čase | x | x | x | MData |
| Sběr dat ze strojů (přímé napojení na stroje / využití pomocného sběrného PLC / OPC komunikace) | x | x | x | |
| Výroba na jeden produkt s multiplicitou 1 | x | x | x | |
| Výroba na jeden produkt s uživatelskou multiplicitou | - | x | x | |
| Výroba více produktů v jeden okamžik včetně rozdílné multiplicity | - | v | v | |
| Provozní terminály pro interakci obsluhy | x | x | x | MTrack |
| Manuální přihlašování a odhlašování uživatelů | x | x | x | |
| Automatické odhlašování dle definovaných parametrů | - | v | v | |
| Aktivace / dokončení výroby | x | x | x | |
| Přerušení výroby | v | x | x | |
| Automatické ukončení výroby dle definovaných pravidel | - | v | v | |
| Speciální režimy chování stroje | v | v | v | |
| Informace o prostojích a jejich typování | x | x | x | |
| Informace o zmetcích, přidávání zmetků a jejich typování | x | x | x | |
| Informace o přihlášené obsluze na pracovišti | x | x | x | |
| Evidence poznámek ke směně a výrobě | x | x | x | |
| Provozní deník | - | v | v | |
| Sledování šarží | - | v | v | |
| Zobrazování navázané dokumentace v elektronické podobě | v | x | x | |
| Dispečerské řízení výroby | ||||
| Sledování aktuálního výrobního profilu | x | x | x | MTrack |
| Sledování hodinových statistik | v | x | x | |
| Sledování taktů | v | x | x | |
| Přehled a hodnocení rozpracovanosti aktuální výroby | x | x | x | |
| Sledování KPI ukazatelů výroby - OEE | x | x | x | |
| Evidence dalších výkonových norem a srovnávání s realitou | v | v | v | |
| Analýzy výkonnosti, reporting, vizualizace | ||||
| Online reporting - Statusboard | x | x | x | MReporting |
| Analýza celkové efektivity zařízení (OEE) | x | x | x | |
| Historické reporty - produkce, prostoje, zmetky | x | x | x | |
| Výrobní profil - online | v | x | x | |
| Výrobní profil - historická data | v | v | x | |
| Hodinové statistiky - online | v | x | x | |
| Hodinové statistiky - historická data | v | v | x | |
| Takty - online | v | x | x | |
| Takty - historická data | v | v | x | |
| Custom reporty (pareto, statistiky, grafy...) | - | v | v | |
| Datový zdroj veškerých požadovaných dat pro reportování v nástrojích třetích stran - PowerBI, Tableau, Excel ... | - | v | v | MDatabase |
| Efektivita výroby všech zařízení | v | x | x | MVisualization |
| Efektivita zařízení (OEE) | v | v | v | |
| Custom vizualizace (fronta práce, vyskladnění materiálů ...) | - | v | v | |
| Propojení systémů | ||||
| Propojení MES Datio systému se systémy třetích stran - ERP systémy - docházkové systémy - systémy údržby - DMS - Firemní portál | v | x | x | MInterface |
| ANDON - volání rolí | ||||
| Uživatelská správa pravidel andonu | - | v | x | MConfig |
| Volání různých rolí podle potřeb obsluhy stroje | v | x | x | MAndon |
| Sledování reakčních časů na přijetí a vyřešení požadavku | v | x | x | |
| Notifikace prostřednictvím emailů a SMS | v | x | x | |
| Eskalace požadavků | - | v | x | |
| Report požadavků | v | x | x | MReporting |
| Aktuální požadavky | v | x | x | MVisualization |
| Signalizace u strojů (majáky) | - | v | v | MAndon |
| Hlasový Andon - volání pomocí tlampačů umístěných přímo na hale | - | v | v | |
| Hlášení alarmů | ||||
| Uživatelská správa pravidel alarmů | - | v | x | MConfig |
| Vznik alarmu dle definovaných pravidel (prostoje, neshodné kusy, přihlášení ...) | - | v | x | MAlarms |
| Notifikace prostřednictvím emailů a SMS | - | v | x | |
| Eskalace alarmů | - | v | x | |
| Report alarmů | - | v | x | MReporting |
| Řízení lidských zdrojů | ||||
| Rozšířená dokumentace - evidence proškolení | - | v | x | MDocuments |
| Skill Matrix (kontrola zaškolení obsluhy) | - | v | x | |
| Report evidence proškolení | - | v | x | MReporting |
| Report Skill Matrix | - | v | x | |
| Možnost nastavení směnných kalendářů pracovních týmů | - | v | v | MCalendars |
| Kvalita | ||||
| Uvolnění prvního kusu | - | v | v | MChecklist |
| Sledování a zpracování technologických dat kvality výroby | - | v | x | |
| Pozice vady | - | v | v | |
| Rework | - | v | v | MTrack |
| Sledování KPI - FPY (FTQ, FTT), scrap rate, ... | - | v | v | |
| Reporty kvality | - | v | v | MReporting |
| Údržba | ||||
| Podklady pro údržbu, přehledy historie poruch | - | v | x | MTrack |
| Pravidelné periodicky se opakující činnosti údržby - denní - týdenní - měsíční | - | v | x | MChecklist |
| Plánování údržby na základě využití stroje | - | v | x | |
| Sledování KPI údržby - MTBF, MTTR, ... | - | v | x | MTrack |
| Reporty údržby | - | v | v | MReporting |
| Rozšířené možnosti reportingu a vizualizace | ||||
| OLAP kostka | - | v | v | MDatabase |
| Spouštění prezentací na velkoplošných TV | - | v | x | MPresenter |
| Konfigurace scénářů a TV | - | v | v | |
| Designer reportů - uživatelská úprava reportů a jejich publikování do sdíleného prostředí | - | v | v | MReports |
| Administrátor datových zdrojů - uživatelská editace a tvorba endpointů | - | v | v | |
| Zobrazení layoutu haly Barevná vizualizace stavu pracovišť Vizualizace OEE, přihlášené role, aktivované zakázky na jednotlivých pracovištích | - | v | v | MLayout |
| HW vybavení | ||||
| Průmyslové terminály | x | x | x | Hardware |
| RFID čtečky | v | x | x | |
| TV pro vizualizace | - | v | v | |
| PLC zařízení | v | v | v | |
| Čtečka 1D a 2D kódů | v | v | v | |
| Podpora systému | ||||
| Zaškolení obsluhy a administrátorů systému | x | x | x | Service |
| Záruka pozáruční servis - Registrovaný přístup do zákaznického portálu support.datiosoftware.cz po celou dobu pozáručního servisu | x | x | x | |
| Poimplementační podpora, SLA - Registrovaný přístup do zákaznického portálu support.datiosoftware.cz po celou dobu trvání SLA. Přidělení stálého specialisty | v | v | x | |
| Samostatně stojící Datio systémy integrovatelné do MES | v | v | v | |
| Traceabilita | ||||
| Sledování výrobní dávky v reálném čase | - | v | x | MTrace |
| Detailní záznam reálné výrobní historie | - | v | x | |
| Sledování jednotlivých operací | - | v | x | |
| Dodržování technologického postupu | - | v | x | |
| Sledování a zpracování technologických dat | - | v | x | |
| Sledování vstupních komponent, polotovarů a materiálů | - | v | x | |
| Dohledatelnost a auditní stopa výrobku | - | v | x | |
| Plánování | ||||
| Plánování reálných kapacit výrobích jednotek Zápis plánu na linku a jeho následující editaci dle potřeb. Import zakázek z ERP Hlídání kolizí | - | v | v | MPlanner |
| APS - pokročilé plánování do omezených kapacit | - | v | v | |
| Sledování výrobního procesu - SCADA systém | ||||
| Měření technologických parametrů v čase a sledování technologických událostí | - | v | x | MSCADA |
| Vizualizace technologického procesu včetně ovládání obsluhou z PC | - | v | x | |
| Řízení procesu podle receptury | - | v | x | |



